姓名 身份证号 部门代码 报考部门 报考职位 职位代码 准考证号 测验成绩 申论成绩 公安成绩 测验折合 申论折合 公安折合 笔试总分 加分 总成绩 
刘国强 370781198111151212 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805064705 72.84 64 0 36.42 32 0 68.42   68.42
刘娟 370523198410080026 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805073703 61 71 0 30.5 35.5 0 66   66
姜慧惠 370502198210053224 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805073903 61.46 67.5 0 30.73 33.75 0 64.48   64.48
张俊利 370523198207233912 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805074122 55.32 71.5 0 27.66 35.75 0 63.41   63.41
吕文雯 370522198212210022 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805050721 61.24 64.5 0 30.62 32.25 0 62.87   62.87
李毅 370522198602280018 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805063824 58.52 66.5 0 29.26 33.25 0 62.51   62.51
郭小雷 370502197909305216 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805060704 68.88 56 0 34.44 28 0 62.44   62.44
刘娟娟 370522198303311865 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805061024 53.32 71.5 0 26.66 35.75 0 62.41   62.41
吕新娟 370502198202033223 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805071524 61.22 63 0 30.61 31.5 0 62.11   62.11
周尚锋 370303198002097615 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805074828 61.48 62.5 0 30.74 31.25 0 61.99   61.99
鲍映辉 370302198201154524 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805075419 55.56 68 0 27.78 34 0 61.78   61.78
徐燕飞 370523198603082757 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805064803 60.26 63 0 30.13 31.5 0 61.63   61.63
郑斌 370521198003130011 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805053524 56.54 66.5 0 28.27 33.25 0 61.52   61.52
吕建滨 370522197308150015 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805090122 61.94 61 0 30.97 30.5 0 61.47   61.47
王晶 370522198305180029 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805051114 54.3 68 0 27.15 34 0 61.15   61.15
刘学杏 370522198105121120 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805075907 64.68 57.5 0 32.34 28.75 0 61.09   61.09
张年松 230822198309167273 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805072218 54.56 67.5 0 27.28 33.75 0 61.03   61.03
李倩 37050219851005646X 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805077612 53.34 68.5 0 26.67 34.25 0 60.92   60.92
柴颖颖 370503198511141427 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805051526 50.38 71 0 25.19 35.5 0 60.69   60.69
赵元元 370502198501190827 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805052008 56.06 64.5 0 28.03 32.25 0 60.28   60.28
张妍 370503198409010025 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805090914 59.02 61.5 0 29.51 30.75 0 60.26   60.26
许显谋 610431197910281529 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805064028 52.08 68 0 26.04 34 0 60.04   60.04
王金花 371526198501012889 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805077019 54.58 65.5 0 27.29 32.75 0 60.04   60.04
燕同亮 370523198212233036 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805062429 59.02 61 0 29.51 30.5 0 60.01   60.01
庞晓芳 370521198509203628 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805062423 49.4 70.5 0 24.7 35.25 0 59.95   59.95
赵永黎 370826198412056447 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805040104 50.38 68 0 25.19 34 0 59.19   59.19
徐海军 370502197404134810 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805079001 53.06 65 0 26.53 32.5 0 59.03   59.03
王志秀 370521197809170421 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805060504 57.04 61 0 28.52 30.5 0 59.02   59.02
周娜 370521198508030024 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805061724 49.4 68.5 0 24.7 34.25 0 58.95   58.95
魏翠苹 370523198109070347 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805070317 53.84 64 0 26.92 32 0 58.92   58.92
王琦文 37050219840305002X 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805050109 52.1 65.5 0 26.05 32.75 0 58.8   58.8
耿建磊 370521198410161210 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805051012 61.46 56 0 30.73 28 0 58.73   58.73
李存祥 370523197508162033 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805071105 50.84 66.5 0 25.42 33.25 0 58.67   58.67
杨德峰 370522821128231 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805040208 55.28 62 0 27.64 31 0 58.64   58.64
李静 370724197906017760 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805064901 59.26 58 0 29.63 29 0 58.63   58.63
王磊 370522198102111875 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805054501 56.06 61 0 28.03 30.5 0 58.53   58.53
田金龙 370522198504201451 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805063417 60.26 56.5 0 30.13 28.25 0 58.38   58.38
王磊 372325198504074819 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805074015 53.58 63 0 26.79 31.5 0 58.29   58.29
程继林 370521198611125216 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805078226 57.76 58.5 0 28.88 29.25 0 58.13   58.13
刘伟 372924198006261810 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805070818 52.6 63.5 0 26.3 31.75 0 58.05   58.05
郭伟 370523198207150025 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805061216 50.36 65.5 0 25.18 32.75 0 57.93   57.93
宋洁 372325198209272468 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805070410 53.3 62.5 0 26.65 31.25 0 57.9   57.9
陈立柱 372901197805135918 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805065726 53.56 62 0 26.78 31 0 57.78   57.78
耿涵慧 370502198711020826 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805052429 51.38 64 0 25.69 32 0 57.69   57.69
孙晓 370502198502196454 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805070915 52.86 62.5 0 26.43 31.25 0 57.68   57.68
张国微 370829801112203 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805090315 49.86 65.5 0 24.93 32.75 0 57.68   57.68
刘洪瑞 370921198410115419 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805075914 51.84 63.5 0 25.92 31.75 0 57.67   57.67
王丛丛 370522198511150621 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805061504 54.78 60.5 0 27.39 30.25 0 57.64   57.64
王瑞瑞 370502198504056420 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805063021 50.6 64.5 0 25.3 32.25 0 57.55   57.55
张晓丽 372928198103126341 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805064425 51.1 64 0 25.55 32 0 57.55   57.55
谭国强 370811197906164078 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805072011 49.1 66 0 24.55 33 0 57.55   57.55
黄小灵 370523197904144638 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805078028 52.1 63 0 26.05 31.5 0 57.55   57.55
杨颖 370523198203030026 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805041930 43.96 71 0 21.98 35.5 0 57.48   57.48
刘波 370104198111272916 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805071310 54.32 60.5 0 27.16 30.25 0 57.41   57.41
郑代玉 370521198101040028 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805061802 49.14 65.5 0 24.57 32.75 0 57.32   57.32
张学宝 370112198211163952 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805066026 49.14 65.5 0 24.57 32.75 0 57.32   57.32
李春艳 371328198608104021 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805077021 54.82 59.5 0 27.41 29.75 0 57.16   57.16
徐松亮 370523197909052732 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805042213 50.36 63.5 0 25.18 31.75 0 56.93   56.93
曹玲 370124198301050025 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805073310 45.18 68.5 0 22.59 34.25 0 56.84   56.84
褚庆雨 370503198410103544 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805076010 46.66 67 0 23.33 33.5 0 56.83   56.83
李成燕 372325198106200023 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805077125 47.64 66 0 23.82 33 0 56.82   56.82
吕建芳 370522198105240023 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805063906 52.6 61 0 26.3 30.5 0 56.8   56.8
杨林 372328198204080028 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805053724 47.4 66 0 23.7 33 0 56.7   56.7
任洁江 370523198506033013 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805075912 51.88 61.5 0 25.94 30.75 0 56.69   56.69
吴艳 370521197705191244 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805071502 54.3 59 0 27.15 29.5 0 56.65   56.65
韩红敏 370523198201021329 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805061407 50.12 63 0 25.06 31.5 0 56.56   56.56
蒋船船 37132219820220071X 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805060921 47.4 65.5 0 23.7 32.75 0 56.45   56.45
王伟 370502198205304818 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805062816 47.88 65 0 23.94 32.5 0 56.44   56.44
朱燕 370523198103101026 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805043902 46.4 66 0 23.2 33 0 56.2   56.2
周金艳 370523198404284989 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805064204 51.36 61 0 25.68 30.5 0 56.18   56.18
李阿冬 370502198304246422 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805063718 45.18 67 0 22.59 33.5 0 56.09   56.09
张腾海 370502198410256472 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805050805 50.62 61.5 0 25.31 30.75 0 56.06   56.06
吴爱霞 370503198108301427 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805063329 50.6 61.5 0 25.3 30.75 0 56.05   56.05
杨叶 342221198504091022 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805050423 47.9 64 0 23.95 32 0 55.95   55.95
聂维强 370522198511192012 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805076403 48.84 63 0 24.42 31.5 0 55.92   55.92
黄岩岩 370826198012102221 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805070718 51.12 60.5 0 25.56 30.25 0 55.81   55.81
刘瑞奇 232303198202263033 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805062012 46.42 65 0 23.21 32.5 0 55.71   55.71
郭志彬 370502198509245618 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805078910 49.4 62 0 24.7 31 0 55.7   55.7
田龙 371323198609144613 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805055006 49.88 61.5 0 24.94 30.75 0 55.69   55.69
杜燕 370523198604041623 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805090821 53.32 58 0 26.66 29 0 55.66   55.66
魏香凤 371327198507231527 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805065121 49.64 61.5 0 24.82 30.75 0 55.57   55.57
孙永安 370502198403082013 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805061412 50.12 60.5 0 25.06 30.25 0 55.31   55.31
李丽 370502198301246427 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805075516 56.52 54 0 28.26 27 0 55.26   55.26
张志娟 37050219850903524x 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805043527 48.64 61.5 0 24.32 30.75 0 55.07   55.07
柴丽平 370283198211090643 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805051017 49.58 60.5 0 24.79 30.25 0 55.04   55.04
李前进 372328198108040034 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805065830 52.84 57 0 26.42 28.5 0 54.92   54.92
蔡琳 370502198003211226 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805061207 56.04 53.5 0 28.02 26.75 0 54.77   54.77
丁雪梅 371102198008160025 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805042221 47.42 62 0 23.71 31 0 54.71   54.71
陈景丽 370502198306143224 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805040708 50.86 58.5 0 25.43 29.25 0 54.68   54.68
段燕苓 370883198010104466 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805073802 47.66 61.5 0 23.83 30.75 0 54.58   54.58
孙海港 370402198207307718 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805076111 52.6 56.5 0 26.3 28.25 0 54.55   54.55
刘茜 370502198208040045 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805075528 45.68 63 0 22.84 31.5 0 54.34   54.34
张维涛 370503198406250912 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805074010 44.7 63.5 0 22.35 31.75 0 54.1   54.1
季玮 610125198201082229 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805065505 45.14 63 0 22.57 31.5 0 54.07   54.07
燕雯 370523820430302 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805075423 46.9 61 0 23.45 30.5 0 53.95   53.95
吕霞 370502198410146062 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805060327 47.66 60 0 23.83 30 0 53.83   53.83
王志杰 370305198212013419 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805050714 53.06 54.5 0 26.53 27.25 0 53.78   53.78
刘召亮 370522198108261719 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805060613 50.82 56.5 0 25.41 28.25 0 53.66   53.66
李国程 370502198601306428 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805070620 48.14 59 0 24.07 29.5 0 53.57   53.57
赵倩 370523197711143321 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805072416 47.14 60 0 23.57 30 0 53.57   53.57
李小娟 370502198304222025 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805078613 49.64 57.5 0 24.82 28.75 0 53.57   53.57
宋敬敬 370502198511065229 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805041410 45.94 61 0 22.97 30.5 0 53.47   53.47
肖海刚 610323197705207316 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805052924 46.9 60 0 23.45 30 0 53.45   53.45
李霞 370523198411092029 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805040513 51.8 55 0 25.9 27.5 0 53.4   53.4
王苗苗 372330198103151861 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805077806 52.1 54.5 0 26.05 27.25 0 53.3   53.3
陈蓬涛 370522197607010610 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805065317 48.62 57.5 0 24.31 28.75 0 53.06   53.06
李冰峰 370502198309210816 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805090129 47.18 58.5 0 23.59 29.25 0 52.84   52.84
刘娟 371081198504281440 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805042601 48.1 57.5 0 24.05 28.75 0 52.8   52.8
谭斯文 232301198305091825 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805070708 46.44 58.5 0 23.22 29.25 0 52.47   52.47
王丽艳 370502198307136421 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805077201 49.9 55 0 24.95 27.5 0 52.45   52.45
王永鹏 372330198208166170 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805070720 43.7 61 0 21.85 30.5 0 52.35   52.35
邓涛 370503198109112257 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805051725 49.14 55.5 0 24.57 27.75 0 52.32   52.32
崔丽娟 370521198411170426 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805062401 43.92 60.5 0 21.96 30.25 0 52.21   52.21
刘爱莲 370503198201040620 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805061003 48.9 55.5 0 24.45 27.75 0 52.2   52.2
赵莉霞 370502198310196847 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805065909 43.22 61 0 21.61 30.5 0 52.11   52.11
薛晶天 132825197809300029 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805073008 43.24 60.5 0 21.62 30.25 0 51.87   51.87
薄其君 37052219840923022x 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805052507 49.1 54.5 0 24.55 27.25 0 51.8   51.8
赵美玉 370783198412250022 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805050411 49.14 53.5 0 24.57 26.75 0 51.32   51.32
朱义磊 370522198009010412 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805064825 43.96 58.5 0 21.98 29.25 0 51.23   51.23
王跃明 370522197908132013 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805074812 45.88 56.5 0 22.94 28.25 0 51.19   51.19
张立梅 370502198209305228 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805073030 40.7 61 0 20.35 30.5 0 50.85   50.85
肖莎莎 370502198508200821 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805090302 46.42 55 0 23.21 27.5 0 50.71   50.71
张青琳 372926197912198129 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805042709 42.2 58.5 0 21.1 29.25 0 50.35   50.35
李丛丛 370103198412136022 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805075209 41 59.5 0 20.5 29.75 0 50.25   50.25
王捐捐 370502198311220423 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805076402 48.4 52 0 24.2 26 0 50.2   50.2
刘树君 370503830923141 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805041421 39 61 0 19.5 30.5 0 50   50
牛庆军 37050219750319603X 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805054404 48.12 51 0 24.06 25.5 0 49.56   49.56
王瑞芹 370683198104266828 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805061915 39.22 59.5 0 19.61 29.75 0 49.36   49.36
盛淑慧 372502198408134128 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805072516 47.16 51.5 0 23.58 25.75 0 49.33   49.33
刘冰欣 370105198010101727 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805062424 40.98 57.5 0 20.49 28.75 0 49.24   49.24
蔡明战 370502197804131619 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805043827 43.7 54.5 0 21.85 27.25 0 49.1   49.1
毕慧 231003198508241024 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805052210 37.78 60 0 18.89 30 0 48.89   48.89
韩美 370521198210194026 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805064504 38.54 59 0 19.27 29.5 0 48.77   48.77
吴丽伟 370503198202030029 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805053222 40.7 56.5 0 20.35 28.25 0 48.6   48.6
王仲玥 370502198211203263 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805065623 43.18 54 0 21.59 27 0 48.59   48.59
宋薇 370502198301066426 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805060524 41.24 54 0 20.62 27 0 47.62   47.62
张倩 370523198610220345 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805054728 44.4 50.5 0 22.2 25.25 0 47.45   47.45
崔卫 370522198210010633 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805076724 42.7 51 0 21.35 25.5 0 46.85   46.85
王群 371328198312063021 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805040706 38.78 54 0 19.39 27 0 46.39   46.39
赵洪亮 370502198307252035 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805040926 36.04 53.5 0 18.02 26.75 0 44.77   44.77
王新春 370781198210232210 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805040520 0 0 0 0 0 0 0   0
崔永青 371327198412033579 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805052618 0 0 0 0 0 0 0   0
扈福勇 370522801103201 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805063013 0 0 0 0 0 0 0   0
韩海英 370522198112110622 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805073204 0 0 0 0 0 0 0   0
李媛媛 370502198409180423 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805073214 0 0 0 0 0 0 0   0
郭洪丽 370982198006153862 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805074002 0 0 0 0 0 0 0   0
曹伟 371329830310331 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805075614 0 0 0 0 0 0 0   0
孙洪波 370724197803080775 05103 东营市发展和改革委员会 办公室科员 05103101 0805075905 0 0 0 0 0 0 0   0
燕东明 370523198207193017 05103 东营市发展和改革委员会 金融办科员 05103102 0805051209 58.26 65 0 29.13 32.5 0 61.63   61.63
张文路 370602198206243258 05103 东营市发展和改革委员会 金融办科员 05103102 0805078511 54.58 65 0 27.29 32.5 0 59.79   59.79
孙阳 370503198205300020 05103 东营市发展和改革委员会 金融办科员 05103102 0805077208 50.32 67.5 0 25.16 33.75 0 58.91   58.91
崔玉平 370523198108151014 05103 东营市发展和改革委员会 金融办科员 05103102 0805052515 49.88 67 0 24.94 33.5 0 58.44   58.44
于洪强 370523197905031635 05103 东营市发展和改革委员会 金融办科员 05103102 0805074319 50.38 63 0 25.19 31.5 0 56.69   56.69
杨玉娟 371426198109170422 05103 东营市发展和改革委员会 金融办科员 05103102 0805076222 52.84 59.5 0 26.42 29.75 0 56.17   56.17
祁圣超 37062819810317007X 05103 东营市发展和改革委员会 金融办科员 05103102 0805064808 59.02 53 0 29.51 26.5 0 56.01   56.01
马爱军 370523197911250332 05103 东营市发展和改革委员会 金融办科员 05103102 0805072408 59.5 50 0 29.75 25 0 54.75   54.75
孟光建 370502198208014015 05103 东营市发展和改革委员会 金融办科员 05103102 0805054114 49.9 49.5 0 24.95 24.75 0 49.7   49.7
樊琳琳 370502198311036423 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805062428 63.7 79 0 31.85 39.5 0 71.35   71.35
王雪平 370503198504180022 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805053120 56.56 77.5 0 28.28 38.75 0 67.03   67.03
贾传静 37030519861102342X 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805073719 59.74 73.5 0 29.87 36.75 0 66.62   66.62
刘莎莎 371526198411194842 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805041022 65.68 65.5 0 32.84 32.75 0 65.59   65.59
田燕丽 370503198311212921 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805051430 66.4 63.5 0 33.2 31.75 0 64.95   64.95
宋晓雯 370503198604142621 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805061326 60.02 69 0 30.01 34.5 0 64.51   64.51
徐小燕 370523198505122743 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805073728 56.54 71.5 0 28.27 35.75 0 64.02   64.02
陶艳敏 371522198602068448 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805062208 64.2 63 0 32.1 31.5 0 63.6   63.6
李晓文 370502198505161644 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805054925 57.28 69.5 0 28.64 34.75 0 63.39   63.39
王景 370502198212180825 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805062422 59.76 67 0 29.88 33.5 0 63.38   63.38
魏大鹏 371426198501110037 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805041212 60.74 65 0 30.37 32.5 0 62.87   62.87
李岩 370523198606130013 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805043418 59.02 66 0 29.51 33 0 62.51   62.51
陈维静 371122198401118320 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805075009 60.98 64 0 30.49 32 0 62.49   62.49
于虹 370502198301181627 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805076124 58.76 66 0 29.38 33 0 62.38   62.38
李宁 370523198404160038 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805073125 61.5 62.5 0 30.75 31.25 0 62   62
姜琳琳 370522198407260441 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805063516 57.78 66 0 28.89 33 0 61.89   61.89
张娜娜 370521198302213626 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805060712 58.76 65 0 29.38 32.5 0 61.88   61.88
闫静 370522198301200467 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805040408 59.24 64.5 0 29.62 32.25 0 61.87   61.87
李峰 370502198310200017 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805053429 60.24 63 0 30.12 31.5 0 61.62   61.62
朱洪凯 370523198410112016 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805054421 56.08 67 0 28.04 33.5 0 61.54   61.54
吴妙妙 370522830809082 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805065116 58.04 64.5 0 29.02 32.25 0 61.27   61.27
岳涛 370523198401021630 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805090726 56.54 66 0 28.27 33 0 61.27   61.27
张韬 370105198004164131 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805077911 62.96 59.5 0 31.48 29.75 0 61.23   61.23
李代红 370523198010302726 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805050701 53.84 68.5 0 26.92 34.25 0 61.17   61.17
李静宇 37052319850104002x 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805042402 56.56 65 0 28.28 32.5 0 60.78   60.78
郑雯文 370502198302256424 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805063527 56.06 65.5 0 28.03 32.75 0 60.78   60.78
孙燕 370502198407301623 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805054624 57.54 64 0 28.77 32 0 60.77   60.77
耿巍巍 370502198107124418 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805055002 58.52 63 0 29.26 31.5 0 60.76   60.76
石静 37050319820103292x 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805072123 58.02 63.5 0 29.01 31.75 0 60.76   60.76
王德峰 370502198205010852 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805075520 57.52 64 0 28.76 32 0 60.76   60.76
胡雪 370502198701022422 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805073217 53.32 68 0 26.66 34 0 60.66   60.66
商萍 370502198501280021 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805060710 58.26 63 0 29.13 31.5 0 60.63   60.63
张霞 370523198109274921 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805065816 58.5 62.5 0 29.25 31.25 0 60.5   60.5
燕芳 370502198411100023 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805070912 52.84 68 0 26.42 34 0 60.42   60.42
崔志伟 370523198509111371 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805062003 63.7 57 0 31.85 28.5 0 60.35   60.35
张磊 370523198212125318 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805078917 50.12 70.5 0 25.06 35.25 0 60.31   60.31
陈伟 370503198503020027 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805064305 61 59.5 0 30.5 29.75 0 60.25   60.25
吴正涛 370725198212121214 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805076511 51.86 68.5 0 25.93 34.25 0 60.18   60.18
黄勇 37070219760228102X 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805043113 50.84 69.5 0 25.42 34.75 0 60.17   60.17
王玉燕 370521198411200824 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805091006 54.76 65.5 0 27.38 32.75 0 60.13   60.13
隋媛媛 370523198401050028 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805070617 60.72 59.5 0 30.36 29.75 0 60.11   60.11
王晓武 370523198302252011 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805090124 59.2 61 0 29.6 30.5 0 60.1   60.1
李世强 370503197712292219 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805062112 53.08 67 0 26.54 33.5 0 60.04   60.04
张会涛 370502198301091218 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805042408 54.04 66 0 27.02 33 0 60.02   60.02
于姗姗 370522198612031867 05104 东营市统计局 经济类科员 05104101 0805062415 53.32 66.5 0 26.66 33.25 0 59.91   59.91
